湖北省农业事业发展中心直属事业单位2026年统一公开招聘面试公告
| 索 引 号 | MB1K2378X/2026-17645 | 分 类 | 农业、林业、水利;农业、畜牧业、渔业 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省农业事业发展中心 | 成文日期 | 2026-06-08 |
| 文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
| 文件名称 | 湖北省农业事业发展中心直属事业单位2026年统一公开招聘面试公告 | 发布日期 | 2026-06-08 |
根据《湖北省省直事业单位2026年统一公开招聘工作人员公告》和《湖北省省直事业单位2026年统一公开招聘面试工作方案》要求,现将湖北省农业事业发展中心直属事业单位2026年统一公开招聘面试有关事项公告如下。
一、面试时间、地点
1.签到时间:2026年6月13日7:00前到武汉东湖国际会议中心三号门报到。8:20未进入候考室的考生,取消面试资格。
2.面试时间:2026年6月13日上午8:30开考。
3.面试地点:武汉东湖国际会议中心(东门进入,武汉市武昌区东湖路146号)。
二、面试人员
参加面试人员名单详见附件。
三、面试形式、内容及分值
面试采用结构化面试,主要考查考生的政治素质、逻辑思维、表达能力等。每位考生答题时间10分钟。
面试总成绩满分100分,最低合格分数线为60分。对面试当天实际参加面试人数与招聘岗位计划数比例等于或小于2:1但大于1:1的岗位,最低合格分数线为70分。对面试当天实际参加面试人数与招聘岗位计划数比例等于或小于1:1的岗位,最低合格分数线为本场考试(同一个面试室、同一面试题本条件下)所有面试考生的平均分。
四、面试程序
1.签到。考生须携带有效身份证原件或有效期临时身份证原件到候考室签到。
2.抽签。考生签到后,按要求进行电子化抽签,确定面试考场和顺序。
3.面试。考生经工作人员引导进入面试室进行面试。
4.听分。面试完成后,隔位宣布面试分数,考生在面试成绩通知书上签字确认后离开考场。
五、注意事项
1.考生应于考前认真阅读本公告,熟悉考试安排、纪律以及相关要求。请考生保持手机通信畅通,方便招聘单位及时联系沟通。
2.考生应注意提前查询和确认考点位置、交通路线及考试期间天气状况,确保考试当天安全、准时到达考点。
3.对面试当天未按规定时间到场,或未携带规定证件参加考试的,取消面试资格。
4.考生严禁穿戴具有明显特征的服装、胸章、饰品等进入面试室。面试时严禁透露本人姓名等个人基本信息以及可能影响评委公正评价的其他内容,违者取消面试资格。
5.考生必须遵守考场规则,服从工作人员管理,不得影响正常考试秩序,若有违纪违规行为,将依规进行处理。
6.面试公告发布后,因考生弃权等因素造成入围人选达不到规定比例的,不再递补。
六、违纪违规处理
对考试中违纪违规行为的处理,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)等规定执行。
七、联系方式及监督电话
联系电话:
湖北省农业事业发展中心:027-87336206;
湖北省水产技术推广总站:027-87600688;
湖北省水产科学研究所:027-87823676;
湖北省畜禽育种中心:027-87285691;
湖北省畜牧良种场:0716-8399486;
监督电话:027-87898395。
考生如有问题咨询,请与各招聘单位联系。
附件:湖北省农业事业发展中心直属事业单位2026年统一公开招聘面试人员名单
湖北省农业事业发展中心
2026年6月8日
附件
湖北省农业事业发展中心直属事业单位2026年统一公开招聘面试人员名单
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘计划 | 考生 姓名 | 准考证号 (报名序号) | 笔试 成绩 | 笔试成绩排名 | 备注 |
湖北省水产技术推广总站 | 技术推广岗 | 42000103602526001 | 2 | 程姜雯 | 70642000103602526001000002 | 免笔试 | ||
王宝屯 | 70642000103602526001000004 | |||||||
陈雪梅 | 70642000103602526001000005 | |||||||
孟晓雪 | 70642000103602526001000007 | |||||||
陈巧珍 | 70642000103602526001000008 | |||||||
罗杨志 | 70642000103602526001000010 | |||||||
闫冬 | 70642000103602526001000011 | |||||||
龚雅婷 | 70642000103602526001000012 | |||||||
张殿福 | 70642000103602526001000014 | |||||||
陈康 | 70642000103602526001000016 | |||||||
金庸 | 70642000103602526001000017 | |||||||
肖梦娜 | 70642000103602526001000018 | |||||||
胡晓敏 | 70642000103602526001000019 | |||||||
湖北省水产技术推广总站 | 鱼病防治岗 | 42000103602526002 | 1 | 潘文博 | 3142302508818 | 71.3333 | 1 | |
杨稀臣 | 3142302506116 | 66.6667 | 2 | |||||
陈枫 | 3142302505609 | 66.3333 | 3 | |||||
刘雪伟 | 3142302509021 | 66.3333 | 3 | |||||
湖北省水产技术推广总站 | 行政管理岗 | 42000103602526003 | 1 | 徐怡 | 1142304712024 | 80.1667 | 1 | |
徐子贻 | 1142304709524 | 77.6667 | 2 | |||||
廖启璇 | 1142304708916 | 75.5000 | 3 | |||||
湖北省水产科学研究所 | 水生动物疫病科研员 | 42000103602626001 | 1 | 李旺 | 70642000103602626001000004 | 免笔试 | ||
刘安琪 | 70642000103602626001000009 | |||||||
李凤阳 | 70642000103602626001000013 | |||||||
缪冉 | 70642000103602626001000014 | |||||||
蒋锐 | 70642000103602626001000015 | |||||||
湖北省水产科学研究所 | 渔业资源科研员1 | 42000103602626002 | 1 | 马凤娇 | 70642000103602626002000006 | 免笔试 | ||
江小蝶 | 70642000103602626002000007 | |||||||
左俊丽 | 70642000103602626002000009 | |||||||
湖北省水产科学研究所 | 鱼类遗传育种科研员 | 42000103602626003 | 1 | 贾坤 | 70642000103602626003000003 | 免笔试 | ||
陆可 | 70642000103602626003000006 | |||||||
黄茜璇 | 70642000103602626003000008 | |||||||
王宇宏 | 70642000103602626003000009 | |||||||
张泉清 | 70642000103602626003000010 | |||||||
王建勇 | 70642000103602626003000013 | |||||||
钟子倩 | 70642000103602626003000016 | |||||||
湖北省水产科学研究所 | 渔业资源科研员2 | 42000103602626004 | 1 | 段晓晨 | 3142302506715 | 77.3333 | 1 | |
席晓宇 | 3142302508021 | 75.8333 | 2 | |||||
周俊波 | 3142302509010 | 73.3333 | 3 | |||||
湖北省水产科学研究所 | 智慧渔业科研员 | 42000103602626005 | 1 | 胡曦 | 3142302508902 | 76.1667 | 1 | |
胡少迪 | 3142302505705 | 69.8333 | 2 | |||||
陈琪 | 3142302508916 | 69.3333 | 3 | |||||
湖北省畜禽育种中心 | 兽医 | 42000103603626001 | 1 | 胡伟 | 3142302505213 | 70.3333 | 1 | |
赵康利 | 3142302507718 | 69.6667 | 2 | |||||
韦欣欣 | 3142302508026 | 67.6667 | 4 | 递补 | ||||
湖北省畜禽育种中心 | 会计 | 42000103603626002 | 1 | 汪洋 | 2142302305701 | 78.1667 | 1 | |
陈存欣 | 2142302300410 | 77.8333 | 2 | |||||
任梓洋 | 2142302306005 | 75.5000 | 3 | |||||
湖北省畜牧良种场 | 行政管理岗 | 42000103603726001 | 1 | 周泽世 | 1142304711329 | 69.6667 | 1 | |
吴秋怡 | 1142304709917 | 69.5000 | 2 | |||||
张思考 | 1142304712020 | 68.8333 | 3 | |||||
湖北省畜牧良种场 | 畜牧技术岗 | 42000103603726002 | 1 | 辛雅莉 | 3142302508410 | 65.3333 | 1 | |
杨孟珂 | 3142302506602 | 61.6667 | 2 | |||||
李晴 | 3142302506119 | 58.5000 | 4 | 递补 | ||||
附件:




