湖北省农业事业发展中心直属事业单位2024年统一公开招聘工作人员资格复审公告
索 引 号 | MB1K2378X/2024-19556 | 分 类 | 农业、畜牧业、渔业 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省农业事业发展中心 | 成文日期 | 2024-05-07 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
文件名称 | 湖北省农业事业发展中心直属事业单位2024年统一公开招聘工作人员资格复审公告 | 发布日期 | 2024-05-07 |
根据《湖北省省直事业单位2024年统一公开招聘工作方案》,对省农业发展中心直属事业单位公开招聘进入面试人员进行资格复审。现将相关事项公告如下:
一、资格复审时间、地点及联系方式
(一)42000103602124001、42000103602124002岗位
时间:2024年5月15日。
地点:湖北省动物疫病预防控制中心(湖北省武汉市洪山区南湖大道78号)信息楼二楼办公室。
联系电话:027-87733233。
(二)42000103602224001岗位
时间:2024年5月13日。
地点:湖北省畜牧技术推广总站(湖北省武汉市武昌区雄楚大道69号)1号楼203室。
联系电话:027-87366131。
(三)42000103602524001岗位
时间:2024年5月10日。
地点:湖北省水产技术推广总站(湖北省武汉市武昌区彭刘杨路235号)8楼。
联系电话:027-87600688。
(四)42000103602624001、42000103602624002岗位
时间:2024年5月13日。
地点:湖北省水产科学研究所(湖北省武汉市武昌区东湖路145号)10楼1008室。
联系电话:027-87307261。
(五)42000103603624001、42000103603624002、42000103603624003岗位
时间:2024年5月10日。
地点:湖北省畜禽育种中心(湖北省武汉市洪山区南湖大道81号)科研楼12楼。
联系电话:027-87394900。
二、考生需提供的资料
1.本人身份证、准考证、学历学位证书,以及报考职位所要求的其它证明材料(如资格证书等)原件和复印件。资格复审时,审查单位组织考生通过中国高等教育学生信息网核查学历学位。尚未发放学历学位证书的2024年应届高校毕业生,需提交学校教务部门出具的证明。
2.留学回国人员要提供教育部门出具的学历学位认证材料。
三、其他事项
1.请考生保持通讯畅通,通讯方式变更的,及时主动与招聘单位联系。
2.考生放弃资格复审,或不符合报考职位资格条件,或有关材料主要信息不实、影响资格审查结果的,由招聘单位取消面试资格,并在同职位通过笔试最低合格分数线的人员中,按笔试折算成绩从高到低的顺序依次递补。
3.资格复审期间考生应自觉遵守秩序,服从现场工作人员安排,资格复审结束后按规定有序离场。
4.面试、体检、考察等后续环节工作安排请关注湖北省农业事业发展中心网站。
附件:省农业发展中心直属事业单位2024年公开招聘资格复审人员名单
省农业发展中心直属事业单位2024年公开招聘资格复审人员名单.xlsx
湖北省农业事业发展中心
2024年5月7日
省农业发展中心直属事业单位2024年公开招聘资格复审人员名单 | ||||||||||||
准考证号 (报名序号) | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘计划 | 面试入围比例 | 招聘岗位代码 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试卷面总成绩 | 加分项 | 笔试折算成绩 | 岗位名次 |
3142300211126 | 张丹 | 女 | 湖北省畜牧技术推广总站 | 1 | 1:3 | 42000103602224001 | 109.00 | 90.50 | 199.50 | 66.5000 | 1 | |
3142300209214 | 毛子鹏 | 男 | 112.00 | 82.50 | 194.50 | 64.8333 | 2 | |||||
3142300210602 | 周阳 | 女 | 94.50 | 93.50 | 188.00 | 62.6667 | 3 | |||||
3142300208715 | 孙坤 | 男 | 湖北省水产技术推广总站(湖北省水产良种引进繁育中心) | 1 | 1:5 | 42000103602524000 | 104.00 | 108.00 | 212.00 | 70.6667 | 1 | |
3142300208624 | 操文杰 | 女 | 107.50 | 101.00 | 208.50 | 69.5000 | 2 | |||||
3142300208923 | 何国玉 | 女 | 101.50 | 92.00 | 193.50 | 64.5000 | 3 | |||||
3142300211317 | 胡子俊 | 男 | 117.00 | 71.00 | 188.00 | 62.6667 | 4 | |||||
3142300210518 | 韩磊 | 男 | 101.50 | 86.00 | 187.50 | 62.5000 | 5 | |||||
2142300313110 | 刘梦蕾 | 女 | 湖北省水产科学研究所 | 1 | 1:3 | 42000103602624001 | 123.00 | 98.50 | 221.50 | 73.8333 | 1 | |
2142300317721 | 杨雨蓉 | 女 | 123.00 | 97.50 | 220.50 | 73.5000 | 2 | |||||
2142300315901 | 陈仙儒 | 女 | 110.00 | 109.50 | 219.50 | 73.1667 | 3 | |||||
3142300210104 | 李英鑫 | 男 | 湖北省水产科学研究所 | 3 | 1:3 | 42000103602624002 | 134.00 | 89.50 | 223.50 | 5 | 79.5000 | 1 |
3142300209907 | 向坤 | 男 | 117.50 | 100.50 | 218.00 | 5 | 77.6667 | 2 | ||||
3142300211629 | 戚敖嘉 | 男 | 115.50 | 105.00 | 220.50 | 73.5000 | 3 | |||||
3142300208830 | 成亚捷 | 男 | 126.00 | 90.00 | 216.00 | 72.0000 | 4 | |||||
3142300209328 | 陈稳 | 男 | 119.50 | 95.00 | 214.50 | 71.5000 | 5 | |||||
3142300209114 | 李新月 | 女 | 116.50 | 96.00 | 212.50 | 70.8333 | 6 | |||||
3142300212012 | 代阳辉 | 男 | 108.00 | 88.00 | 196.00 | 5 | 70.3333 | 7 | ||||
3142300210126 | 刘政军 | 男 | 103.50 | 105.50 | 209.00 | 69.6667 | 8 | |||||
3142300209108 | 李景悦 | 男 | 104.00 | 104.50 | 208.50 | 69.5000 | 9 | |||||
3142300210618 | 王黎 | 女 | 湖北省畜禽育种中心 | 1 | 1:3 | 42000103603624001 | 99.00 | 87.00 | 186.00 | 62.0000 | 1 | |
3142300209430 | 申长庆 | 男 | 96.00 | 61.50 | 157.50 | 52.5000 | 2 | |||||
3142300208809 | 王湘阳 | 男 | 94.00 | 62.50 | 156.50 | 52.1667 | 3 | |||||
3142300209211 | 甄吉福 | 男 | 湖北省畜禽育种中心 | 1 | 1:3 | 42000103603624002 | 107.50 | 92.50 | 200.00 | 66.6667 | 1 | |
3142300211230 | 姚池蓓 | 女 | 99.00 | 81.00 | 180.00 | 60.0000 | 2 | |||||
3142300211808 | 范海啸 | 男 | 95.50 | 73.00 | 168.50 | 56.1667 | 3 | |||||
1142301211821 | 何雨欣 | 女 | 湖北省畜禽育种中心 | 1 | 1:3 | 42000103603624003 | 114.50 | 98.50 | 213.00 | 71.0000 | 1 | |
1142301209323 | 张珍 | 女 | 100.50 | 92.50 | 193.00 | 5 | 69.3333 | 2 | ||||
1142301212921 | 曹美容 | 女 | 111.50 | 92.00 | 203.50 | 67.8333 | 3 | |||||
3142300211720 | 邢潜龙 | 男 | 湖北省动物疫病预防控制中心 | 1 | 1:3 | 42000103602124001 | 112.00 | 93.50 | 205.50 | 68.5000 | 1 | |
3142300210325 | 李红苇 | 男 | 106.00 | 98.00 | 204.00 | 68.0000 | 2 | |||||
3142300210619 | 史聪聪 | 女 | 102.00 | 100.00 | 202.00 | 67.3333 | 3 | |||||
70142000103602124002000002 | 樊杰 | 男 | 湖北省动物疫病预防控制中心 | 1 | 按照不低于1:2全部进入面试 | 42000103602124002 | 免笔试 | |||||
70142000103602124002000006 | 张纪文 | 男 | ||||||||||
70142000103602124002000007 | 陈谱 | 男 | ||||||||||
70142000103602124002000008 | 王雅婷 | 女 | ||||||||||
70142000103602124002000009 | 蔡懿慧 | 女 | ||||||||||
70142000103602124002000010 | 阮胜男 | 女 | ||||||||||
70142000103602124002000012 | 呙会会 | 女 | ||||||||||
70142000103602124002000013 | 赵礼军 | 男 | ||||||||||
70142000103602124002000014 | 袁为锋 | 男 | ||||||||||
70142000103602124002000017 | 张阳 | 男 | ||||||||||
70142000103602124002000018 | 孙秀秀 | 女 | ||||||||||
70142000103602124002000020 | 程伊洛 | 男 | ||||||||||
70142000103602124002000022 | 张文静 | 女 | ||||||||||
70142000103602124002000024 | 张秋红 | 女 | ||||||||||
70142000103602124002000025 | 南沙 | 女 | ||||||||||
70142000103602124002000027 | 李乐兴 | 男 | ||||||||||
70142000103602124002000028 | 王珂 | 男 | ||||||||||
70142000103602124002000029 | 黄永芳 | 女 | ||||||||||
70142000103602124002000031 | 彭永崇 | 男 | ||||||||||
70142000103602124002000032 | 窦贝贝 | 女 | ||||||||||
70142000103602124002000034 | 高清霞 | 女 | ||||||||||
70142000103602124002000036 | 邱秀秀 | 女 | ||||||||||
70142000103602124002000037 | 王子健 | 男 | ||||||||||
70142000103602124002000038 | 李秦瑾 | 女 | ||||||||||
70142000103602124002000040 | 陈楚 | 女 |
附件: