中华人民共和国农业农村部公告 第814号
根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定,经审查,批准法国维克有限公司等2家公司生产的犬瘟热、腺病毒病、细小病毒病、副流感病毒呼吸道感染症四联活疫苗-犬钩端螺旋体病、黄疸出血钩端螺旋体病二联灭活疫苗等2种兽药产品在我国注册,核发《进口兽药注册证书》,并发布上述2种兽药质量标准、工艺规程、说明书和标签,自发布之日起执行。
批准硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂等3家公司生产的盐酸头孢噻呋乳房注入剂(泌乳期)等3种兽药产品在我国再注册,核发《进口兽药注册证书》,并发布工艺规程和修订后的质量标准、说明书和标签,自发布之日起执行。此前发布的上述3种兽药质量标准、说明书和标签同时废止。
批准KVP Kiel有限责任公司生产的复方非班太尔片在我国变更注册,并发布修订后的质量标准,工艺规程、说明书和标签按照农业农村部公告第765号同品种执行。批准诗华美国动物保健公司生产的鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒二联活疫苗在我国变更注册。
特此公告。
附件: 1.进口兽药注册目录
2.质量标准
3.工艺规程
4.说明书和标签
农业农村部
2024年8月7日
附件1
进口兽药注册目录
兽药名称 | 生产厂 名称 | 国 别 | 进口兽药 注册 证书号 | 有效期限 | 备注 |
犬瘟热、腺病毒病、细小病毒病、副流感病毒呼吸道感染症四联活疫苗-犬钩端螺旋体病、黄疸出血钩端螺旋体病二联灭活疫苗 Canine Distemper, Adenovirus Type 2, Parvovirosis, Parainfluenza Respiratory Infections Vaccine, Live-Leptospirosis Canicola And Icterohaemorrhagiae Leptospiroses Vaccine, Inactivated | 法国维克有限公司 VIRBAC | 法国 | (2024) 外兽药证字 04号 | 2024.08.07 — 2029.08.06 | 注册 |
恩诺沙星注射液 (100ml︰10g) Enrofloxacin Injection | 美国礼蓝动物保健有限公司韩国生产厂 Elanco Animal Health Korea Co., Ltd. | 韩国 | (2024) 外兽药证字 05号 | 2024.08.07 — 2029.08.06 | 注册 |
盐酸头孢噻呋乳房注入剂(泌乳期) (10ml∶125mg) Ceftiofur Hydrochloride Intramammary Infusion (Lactating Cow) | 硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂 Zoetis LLC., Kalamazoo, USA | 美国 | (2019) 外兽药证字 91号 | 2024.08.07 — 2029.08.06 | 再注册 (进口兽药注册证书号不变) |
猪细小病毒病、猪丹毒二联灭活疫苗(NADL-2株+2型R32E11株) Porcine Parvovirosis and Erysipelas Vaccine, Inactivated | 西班牙海博莱生物大药厂LABORATORIOS HIPRA, S.A. | 西班牙 | (2019) 外兽药证字 94号 | 2024.08.07 — 2029.08.06 | 再注册 (进口兽药注册证书号不变) |
阿维拉霉素预混剂 (100g∶10g) Avilamycin Premix | TriRx医药有限公司英国生产厂 TriRx Speke Limited | 英国 | (2019) 外兽药证字 84号 | 2024.08.07 — 2029.08.06 | 再注册 (进口兽药注册证书号不变) |
阿维拉霉素预混剂 (100g∶20g) Avilamycin Premix | (2019) 外兽药证字 85号 | ||||
复方非班太尔片 (1.0871g︰非班太尔0.15g+吡喹酮片0.05g+双羟萘酸噻嘧啶0.144g) Compound Febantel Tablets | KVP Kiel有限责任公司 KVP Pharma+Veterinär Produkte GmbH | 德国 | (2019) 外兽药证字 41号 | 2024.03.14 — 2029.03.13 | 变更注册: 修改兽药注册标准 |
鸡传染性喉气管炎重组鸡痘病毒二联活疫苗 Fowl Pox-Laryngotracheitis Vaccine, Live Fowl Pox Vector | 诗华美国动物保健公司 Ceva Animal Health, LLC | 美国 | (2019) 外兽药证字 19号 | 2024.02.04 — 2029.02.03 | 变更注册: 兽药的含量规格由“(1)500羽份/瓶(2)1000羽份/瓶(3)2000羽份/瓶(4)4000羽份/瓶”变更为“(1)1000羽份/瓶(2)2000羽份/瓶(3)4000羽份/瓶” |
相关附件: